Takk til alle fotografer som har sendt inn bilder til årets andre runde i fotokonkurransen. Alle bilder som har mottatt poeng vises nedenfor. På hvert bilde er det lagt til tittel, fotografens navn og lokallag. Hvis det oppdages skrivefeil på navn eller person oppført med feil lokallag, er det hyggelig hvis det gis tilbakemelding slik at dette blir rettet opp.
Poengsum sammenlagt for perioden 2020 – 2022 (6 runder) vil bli publisert den 14. desember. Den 19 desember vil vi publisere hvem som ble årets fotograf for 2022 og årets lokallag. Nederst på siden finner du liste over alle som fikk poeng i runde 2 – 2022
BioFoto gratulerer vinnere og takk til alle for deltagelse i BioFoto-konkurransen 2022.
Kommentar fra juryen
Vi vil takke for oppgaven med å juryere BioFotos fotokonkurranse!
Vi synes speiling var et artig tema som oppfordrer til kreativitet og vi har valgt bilder som skiller seg ut,det som er litt annerledes og som setter speilings effekten i fremste rekke. Det gledet oss å se bilder der speilingen er brukt kreativt og på en uventet måte som tilfører noe nytt i motivet og gir særpreg.
Vi hadde ventet en større bredde i motiv og variasjon i bildene. Det var mange vakre bilder som ikke nådde helt opp, som enten ikke skilte seg ut i mengden eller der speilingen ikke spilte hovedrollen i motivet.
Noen råd å ta med på veien er at flere bilder kunne dra fordel av litt etterbehandling som å rette opp horisonter og vurdere riktig utsnitt, både det å gå tettere på og det å gi mer luft. Svarthvit kunne også vært vurdert i noen tilfeller for å løfte bildet der det er mange farger som konkurrerer. Noen bilder var også svært like, sannsynligvis fra samme autor og opptakssituasjon, som gjorde at de konkurrerte mot hverandre og det trekker dessverre ned.
Det var en glede å juryere konkurransen og vi fikk mange gode og interessante bilde diskusjoner.
Gratulerer til alle antatte og premierte!
Resultat
Alle jurymedlemmene var 100% enige i de 3 medaljevinnerne. Juryen i år var Trondhjems kamera klubb , i juryen satt Wenche Aune, Morten Mehli og Jonas Hallberg Eggen
Gull 12 Poeng – Juryens omtale
Førsteplass: “Isspeiling”
Foto Grete Johnsoon / BioFoto Rogaland
Et slående enkelt, stilrent og minimalistisk bilde som skiller seg klart ut. Det er underfundig at man ikke ser helt hva det er med en gang. Teknisk godt utført.
Flott speiling, også inne i isen. Fine farger og god kontrast. Behagelig å se på
Sølv 10 Poeng – Juryens omtale
Andreplass: “Frosk”
Foto: May Lise Blikeng/BioFoto Midt-Norge
Morsomt og iøynefallende bilde. Nydelig speiling som løfter motivet. Et fint perspektiv og god komposisjon, kommer tett på. Av de mange froskebildene var det dette som skilte seg ut. Teknisk bra utført, med delikate fargetoner.
Bronse 8 Poeng – Juryens omtale
Tredjeplass: “Blakulp”
Foto: Bjørn Lindgren/ BioFoto Østlandet
Et bilde som fikk oss til å reflektere. Opp-ned-teknikken lykkes svært godt. Her gis det inntrykk av attrærne stiger, mens løvet faller ned. Det er også en vakker kaotisk orden i bildet, men det kunne hattfordel av en ørliten beskjæring i nedkant. Tiltalende fargepalett. Dette er et bilde vi kunne tenkt oss å ha på veggen
5 poeng – Hederlig omtale uten innbyrdes rangering
1 poeng – Antatt bilde uten innbyrdes rangering
Tabellen viser alle de som mottok poeng i runde 2 – 2022
May Lise | Blikeng | 17 | Midt-Norge (Medlem) |
Grete | Jonsson | 15 | Rogaland (Medlem) |
Bjørn | Lindgren | 14 | Østlandet (Medlem) |
Tommy | Andreassen | 7 | Nordland (Medlem) |
Linda | Asli | 7 | Troms & Finnmark |
Sissel | Grønlund | 7 | Hordaland (Medlem) |
Knut Inge | Røstad | 6 | Midt-Norge (Medlem) |
Heidi | Mellingen | 6 | Østlandet (Medlem) |
Nils J. | Tollefsen | 6 | Rogaland (Medlem) |
Atle | Bogen | 6 | Hordaland |
Stian | Krane | 5 | Nordland |
Kai-Erik | Uleberg | 4 | Sørlandet (Medlem |
Terje | Alveberg | 3 | Sørlandet (Medlem) |
Kjersti | Holst | 3 | Østlandet (Medlem) |
Ørnulf H. | Jenssen | 3 | Nordland (Medlem) |
Sylwia | Grabinska | 2 | Midt-Norge (Medlem) |
Robert | Pedersen | 2 | Midt-Norge (Medlem) |
Grethe | Lindseth | 2 | Midt-Norge (Medlem) |
Tone | Heggelund | 2 | Sørlandet (Medlem) |
Harald | Ebeltoft | 2 | Rogaland (Medlem) |
Bente | Seljestokken | 2 | Midt-Norge (Medlem) |
Kari Ask | Bårdli | 2 | Indre Østland (Pensjonist) |
Tove | Hamre | 2 | Sørlandet |
Guro | Sandsgaard | 1 | Rogaland (Pensjonist) |
Jarle I. | Kvam | 1 | Sørlandet (Medlem) |
Mailen Kløkstad | Braaten | 1 | Nordland (Medlem) |
Eva | Frisnes | 1 | Midt-Norge (Medlem) |
Elisabeth | Syvertsen | 1 | Sørlandet (Medlem) |
Laila | Buø | 1 | Sørlandet (Medlem) |
Bård | Ropstad | 1 | Sørlandet (Medlem) |
Øystein | Skålevik | 1 | Hordaland |
Kjell Ivar | Øye | 1 | Sunnmøre og Nordfjord (Medlem) |
Åse Helen | Aasan | 1 | Sørlandet |
Tabellen viser alle som har mottatt poeng sammenlagt f.o.m 2020
Fornavn Etternavn Sum alle poeng 2020-2024
May Lise | Blikeng | 69 | Midt-Norge (Medlem) |
Bente | Klevenberg | 52 | Østlandet (Medlem) |
Hans-Jørgen | Hovelstad | 41 | Østlandet (Medlem) |
Knut Inge | Røstad | 37 | Midt-Norge (Medlem) |
Tommy | Andreassen | 33 | Nordland (Medlem) |
Heidi | Mellingen | 28 | Østlandet (Medlem) |
Sylwia | Grabinska | 24 | Midt-Norge (Medlem) |
Guro | Sandsgaard | 23 | Rogaland (Pensjonist) |
Jarle I. | Kvam | 23 | Sørlandet (Medlem) |
Bjarke | Anderson | 22 | Østlandet (Medlem) |
Cecilie | Stuedal | 21 | Indre Østland |
Odd | Nielsen | 21 | Rogaland (Medlem) |
Terje | Alveberg | 20 | Sørlandet (Medlem) |
Robert | Pedersen | 18 | Midt-Norge (Medlem) |
Mailen Kløkstad | Braaten | 18 | Nordland (Medlem) |
Kjersti | Holst | 18 | Østlandet (Medlem) |
Grete | Jonsson | 16 | Rogaland (Medlem) |
Bjørn | Lindgren | 16 | Østlandet (Medlem) |
Ørnulf H. | Jenssen | 15 | Nordland (Medlem) |
Helge | Bringeland | 14 | Hordaland (Medlem) |
Grethe | Lindseth | 14 | Midt-Norge (Medlem) |
Ida Kristin | Vollum | 14 | Rogaland (Pensjonist) |
Tone | Heggelund | 14 | Sørlandet (Medlem) |
Kristin | Sandstrak | 13 | Nordland (Medlem) |
Ebba T. | Jenssen | 12 | Nordland (Medlem) |
Nils J. | Tollefsen | 12 | Rogaland (Medlem) |
Eva | Frisnes | 11 | Midt-Norge (Medlem) |
Jan Sivert | Hauglid | 11 | Østlandet (Medlem) |
Stian | Krane | 10 | Nordland |
Elisabeth | Syvertsen | 10 | Sørlandet (Medlem) |
Laila | Buø | 10 | Sørlandet (Medlem) |
Hildegunn | Didriksen | 10 | Troms (Medlem) |
Rune | Mattsson | 9 | Nordland |
Linda | Asli | 9 | Troms & Finnmark |
Sven Erik | Fredriksen | 8 | Nordland (Medlem) |
Kai-Erik | Uleberg | 8 | Sørlandet (Medlem |
Geir | Antonsen | 7 | Nordland (Medlem) |
Sissel | Grønlund | 7 | Hordaland (Medlem) |
Kåre Egil | Kvilten | 7 | Indre Østland (Medlem) |
Gaute | Frøystein | 7 | Nordland |
Bjarte | Hoff | 7 | Nordland (Medlem) |
Harald | Ebeltoft | 7 | Rogaland (Medlem) |
Håkon | Langmo | 7 | Troms (Medlem) |
Atle | Bogen | 6 | Hordaland |
Odd Egil | Bakken | 6 | Indre Østland (Pensjonist) |
Bente | Grude Borgos | 6 | Nordland (Medlem) |
Gerd Wenche E. | Huru | 6 | Nordland (Pensjonist) |
Thor-Arthur | Didriksen | 6 | Troms (Medlem) |
Roy Arne | Johansen | 5 | Nordland |
Bård | Ropstad | 5 | Sørlandet (Medlem) |
Bente | R. Dybesland | 5 | Sørlandet (Medlem) |
Christoffer | Solbakken | 5 | Østlandet (Medlem) |
Laila | Fredhjem | 4 | Indre Østland (Medlem) |
Rita | Jakobsen | 4 | Nordland (Medlem) |
Anne | Øverås | 4 | Rogaland (Medlem) |
Bjørn H. | Stuedal | 3 | Indre Østland (Medlem) |
Arne | Hugdal | 3 | Midt-Norge (Medlem) |
Oddvar | Voldheim | 3 | Nordland (Pensjonist) |
Yvonne | Rendahl | 3 | Nordland (Pensjonist) |
Øystein | Skålevik | 2 | Hordaland |
Geir | Ludvigsen | 2 | Indre Østland (Medlem) |
SIGRID | EGGEN | 2 | Indre Østland (Medlem) |
Kari Ask | Bårdli | 2 | Indre Østland (Pensjonist) |
Bente | Seljestokken | 2 | Midt-Norge (Medlem) |
Arnfinn | Malmedal | 2 | Midt-Norge (Medlem) |
Eli Kristin | Hårberg | 2 | Midt-Norge (Pensjonist) |
Mia | Husdal | 2 | Nordland (Medlem) |
Alf | Skoglund | 2 | Nordland (Pensjonist) |
Oddveig Henny | Holand | 2 | Nordland (Pensjonist) |
Bjarne Emil | Time | 2 | Rogaland (Pensjonist) |
Tove | Hamre | 2 | Sørlandet |
Tormod | Hanstad | 2 | Østlandet |
Kristian | Nicholls | 1 | Hordaland (Medlem) |
Øystein | Bjørkelund | 1 | Hordaland (Medlem) |
Finn | Nilsen | 1 | Midt-Norge (Medlem) |
Jørn | Skau | 1 | Midt-Norge (Medlem) |
Per Inge | Værnesbranden | 1 | Midt-Norge (Medlem) |
EINAR | HUGNES | 1 | Midt-Norge (Medlem), |
Kurt Jarle | Johansen | 1 | Nordland (Medlem) |
Trygve | Wennersberg | 1 | Nordland (Medlem) |
Kjell Ivar | Øye | 1 | Sunnmøre og Nordfjord (Medlem) |
Oddmund | Kjøsnes | 1 | Sunnmøre og Nordfjord (Medlem) |
Åse Helen | Aasan | 1 | Sørlandet |
Britt | Tveter | 1 | Østlandet |
Bodil | Udstuen | 1 | Østlandet (Medlem) |
Jan Magnus | Reneflot | 1 | Østlandet (Medlem) |
Wenche | Vaagland | 1 | Østlandet (Medlem) |
STEINAR | JENSKAUG | 1 | Østlandet (Pensjonist) |
Tabellen viser sammenlagt poengsum for runde 1 + 2 – 2022
May Lise | Blikeng | 34 |
Tommy | Andreassen | 20 |
Grete | Jonsson | 16 |
Bjarke | Anderson | 15 |
Bjørn | Lindgren | 14 |
Grethe | Lindseth | 14 |
Heidi | Mellingen | 13 |
Terje | Alveberg | 13 |
Linda | Asli | 9 |
Knut Inge | Røstad | 7 |
Kristin | Sandstrak | 7 |
Nils J. | Tollefsen | 7 |
Eva | Frisnes | 7 |
Sissel | Grønlund | 7 |
Sylwia | Grabinska | 6 |
Guro | Sandsgaard | 6 |
Atle | Bogen | 6 |
Stian | Krane | 5 |
Roy Arne | Johansen | 5 |
Ørnulf H. | Jenssen | 4 |
Elisabeth | Syvertsen | 4 |
Kai-Erik | Uleberg | 4 |
Bente | Klevenberg | 3 |
Kjersti | Holst | 3 |
Tone | Heggelund | 3 |
Robert | Pedersen | 2 |
Harald | Ebeltoft | 2 |
Christoffer | Solbakken | 2 |
Øystein | Skålevik | 2 |
Kari Ask | Bårdli | 2 |
Bente | Seljestokken | 2 |
Eli Kristin | Hårberg | 2 |
Tove | Hamre | 2 |
Jarle I. | Kvam | 1 |
Odd | Nielsen | 1 |
Mailen Kløkstad | Braaten | 1 |
Laila | Buø | 1 |
Sven Erik | Fredriksen | 1 |
Bente | Grude Borgos | 1 |
Bård | Ropstad | 1 |
Tormod | Hanstad | 1 |
Kurt Jarle | Johansen | 1 |
Kjell Ivar | Øye | 1 |
Åse Helen | Aasan | 1 |
Sum sammenlagt for lokallagene fra runde 1 + 2 i 2022
Midt Norge | 74 |
Østlandet | 51 |
Nordland | 45 |
Rogaland | 32 |
Sørlandet | 30 |
Hordaland | 15 |
Troms og Finnmark | 9 |
Indre Østland | 2 |
Sunnmøre og Nordfjord | 1 |