Juryen for 2020 er 6 dyktige fotografer fra BioFoto Finland. I juryen sitter Peter Pratsch, Annika.S Lindblom, Peter Stenius, Lotta Sundström, Eva Roos og Niklas Lemberg.
Takk til alle fotografer som har sendt inn bilder til andre runde i årets fotokonkurransen. Alle bilder som har mottatt poeng vises nedenfor. På hvert bilde er det lagt til tittel, fotografens navn og lokallagstilhørighet.
Noen bilder som ble sendt inn hadde ingen informasjon i filnavnet om fotografens navn eller lokallag. Disse bildene er lagt ut, et bilde mottok 5 poeng og flere bilder mottok 1 poeng. Poengene vil ikke bli telt opp i poengjakten eller komme lokallaget til gode da reglene tilsier at bilder uten riktig filnavn ikke kan delta i konkurransen. Dette er synd for de det gjelder men slik er reglene, bildefil må inneholde fornavn_etternavn_lokallag_bildetittel hvis filnavnet er feil kan de ikke delta i konkurransen. Se her https://biofoto.no/last-opp-filer/
Hvis det oppdages skrivefeil på navn eller person oppført med feil lokallag, er det hyggelig hvis det gis tilbakemelding slik at dette blir rettet opp, send e-post til tommy@biofoto.no
BioFoto gratulerer vinnere og takk til alle fotografer for deltagelse i BioFotokonkurransen 2020
Ønsker deg og dine en Riktig God Jul
Med hilsen Tommy Andreassen/konkurranseansvarlig
Gull 12 Poeng – Juryens omtale
Fin detaljskärpa kombinerat med lång slutartid ger ett intressant slutresultat där varje bit av bilden fångar tittarens intresse. Färgsättningen och ljuset ger bilden en trolsk stämning samtidigt som det understryker kylan i bilden. Domarna var eniga om att detta är vinnarbilden.
Sølv 10 Poeng – Juryens omtale
“Fifty shades of grey” där fågeln på ett mjukt sätt avtecknar sig. Fågelns rörelser uppfattas tydligt trots att vingpennorna nästan blir ett med den grå bakgrunden. En mycket lyckad bild som på ett vacker sätt andas lugn, även om man kan ana brådskan i de snabba vingslagen.
Bronse 8 Poeng – Juryens omtale
Den långa slutartiden gör denna fina fågelbild abstrakt samtidigt som alla förstår vad den handlar om. Avbildning av ljusa fåglar mot en mörk bakgrund och en tonskala i bakgrunden från mörkt till ljust framhäver rörelsen. Fartränderna beskriver den snabba flykten samtidigt som fåglarnas rörelser i höjdled förstärker intrycket med vackra, mjuka linjer. En välkomponerad bild.
5 poeng – Hederlig omtale uten innbyrdes rangering.
1 poeng – Antatt bilde uten innbyrdes rangering.
Poengsum for runde 1 og runde 2 i årets fotokonkurranse
Årets fotograf er Hans-Jørgen Hovelstad med samlet sum på 29 poeng, som årets fotograf legges det til 10 poeng, samlet ligger Hans Jørgen på 39 poeng til neste runde 2021. Hans-Jørgen er medlem av BioFoto Østlandet.
BioFoto gratulerer så masse med Gull medalje 2. runde 2020 og som vinner av Årets fotograf 2020
Det vil komme en egen artikkel med tekst og bilder vedrørende Årets fotograf.
Samlet poengsum totalt for 2020
Fornavn | ETTERNAVN | Sum Runde 1 | Sum Runde 2 | Sum Runde 23 | Sum Runde 24 | Sum Runde 25 | Sum Runde 26 | Sum Runde 22 | Sum Runde 27 | Sum Runde 1 og 2 | ENHETER OG ROLLER |
Hans-Jørgen | Hovelstad | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 23 | 29 | Østlandet (Medlem) | ||
Knut Inge | Røstad | 22 | 1 | 1 | 2 | 24 | Midt-Norge (Medlem) | ||||
Jarle I. | Kvam | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | Sørlandet (Medlem) | |||
Ida Kristin | Vollum | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Rogaland (Pensjonist) | |
Bente | Klevenberg | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 | Østlandet (Medlem) | ||||
Guro | Sandsgaard | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | Rogaland (Pensjonist) | ||||
Kjersti | Holst | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | Østlandet (Medlem) | ||
Tommy | Andreassen | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Nordland (Medlem) | ||||
Tone | Heggelund | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Sørlandet (Medlem) | ||||
Heidi | Mellingen | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | Østlandet (Medlem) | ||||
Ørnulf H. | Jenssen | 8 | 0 | 8 | Nordland (Medlem) | ||||||
Hildegunn | Didriksen | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | Troms (Medlem) | ||||
Laila | Buø | 7 | 0 | 7 | Sørlandet (Medlem) | ||||||
Bjarte | Hoff | 6 | 0 | 6 | Nordland (Medlem) | ||||||
Håkon | Langmo | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | Troms (Medlem) | ||||
Kristin | Sandstrak | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | Nordland (Medlem) | ||||
Mailen Kløkstad | Braaten | 5 | 1 | 1 | 6 | Nordland (Medlem) | |||||
Geir | Antonsen | 5 | 0 | 5 | Nordland (Medlem) | ||||||
Gerd Wenche E. | Huru | 0 | 5 | 5 | 5 | Nordland (Pensjonist) | |||||
Anne | Øverås | 3 | 1 | 1 | 4 | Rogaland (Medlem) | |||||
Bjarke | Anderson | 3 | 1 | 1 | 4 | Østlandet (Medlem) | |||||
Ebba T. | Jenssen | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Nordland (Medlem) | ||||
Helge | Bringeland | 4 | 0 | 4 | Hordaland (Medlem) | ||||||
Terje | Alveberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Sørlandet (Medlem) | ||||
Bente | Grude Borgos | 2 | 1 | 1 | 3 | Nordland (Medlem) | |||||
Oddvar | Voldheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Nordland (Pensjonist) | ||||
Robert | Pedersen | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Midt-Norge (Medlem) | |||
Sven Erik | Fredriksen | 2 | 1 | 1 | 3 | Nordland (Medlem) | |||||
Sylwia | Grabinska | 2 | 1 | 1 | 3 | Midt-Norge (Medlem) | |||||
Yvonne | Rendahl | 3 | 0 | 3 | Nordland (Pensjonist) | ||||||
Alf | Skoglund | 2 | 0 | 2 | Nordland (Pensjonist) | ||||||
Arnfinn | Malmedal | 2 | 0 | 2 | Midt-Norge (Medlem) | ||||||
Bente | R. Dybesland | 2 | 0 | 2 | Sørlandet (Medlem) | ||||||
Bård | Ropstad | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sørlandet (Medlem) | ||||
Elisabeth | Syvertsen | 1 | 1 | 1 | 2 | Sørlandet (Medlem) | |||||
Eva | Frisnes | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Midt-Norge (Medlem) | ||||
Geir | Ludvigsen | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Indre Østland (Medlem) | ||||
Jan Sivert | Hauglid | 1 | 1 | 1 | 2 | Østlandet (Medlem) | |||||
Kai-Erik | Uleberg | 1 | 1 | 1 | 2 | Sørlandet (Medlem | |||||
Rita | Jakobsen | 1 | 1 | 1 | 2 | Nordland (Medlem) | |||||
Thor-Arthur | Didriksen | 2 | 0 | 2 | Troms (Medlem) | ||||||
Bjørn | Lindgren | 1 | 0 | 1 | Østlandet (Medlem) | ||||||
Bodil | Udstuen | 0 | 1 | 1 | 1 | Østlandet (Medlem) | |||||
Christoffer | Solbakken | 0 | 1 | 1 | 1 | Østlandet (Medlem) |
Årets lokallag er BioFoto Østlandet med 67 poeng. Vi gratulerer
POENG | LOKALLAG |
67+10 | Østlandet |
60 | Nordland |
44 | Sørlandet |
36 | Midt-Norge |
27 | Rogaland |
15 | Troms og Finnmark |
4 | Hordaland |
2 | Indre Østland |
1 | Sunnmøre og Nordfjord |