Premierte bilder 2018
Årets fotograf 2018: Nina Jonsson
BIOFOTO OG INTERFOTO
gratulerer med tittelen årets fotograf og 1. premie
Nina Jonsson (Østlandet) totalt 28 poeng i år.
Som årets fotograf får hun i tillegg 10 bonuspoeng – totalt 38 poeng.
Årets lokallag 2018
Årets lokallag er BioFoto Østlandet med totalt 118 poeng.
Lokallagene
Østlandet | 118 |
Midt-Norge | 50 |
Nordland | 50 |
Sørlandet | 38 |
Indre-Østland | 25 |
Hordaland | 23 |
Rogaland | 23 |
Troms & Finnmark | 12 |
Sunnmøre | 1 |
Samlet poengsum 2015-2018
Nedenfor vises listen med den totale poengsum etter alle runder i fotokonkurransen.
Wenche A L Dahle | Midt-Norge | 93 |
Nina Jonsson | Østlandet | 75 |
Magnar Lien | Midt-Norge | 40 |
Jarle Lunde | Rogaland | 36 |
Kjell Ivar Øye | Sunnmøre og Nordfjord | 33 |
Brit Indahl Lande | Sørlandet | 29 |
Stein Kristian Martinsen | Østlandet | 29 |
Bente R Dybesland | Sørlandet | 24 |
Oddvar Voldheim | Nordland | 22 |
Jan Sivert Hauglid | Østlandet | 21 |
Tommy Andreassen | Nordland | 21 |
Jørn Hagen | Østlandet | 20 |
Jon Langeland | Østlandet | 19 |
Geir Antonsen | Nordland | 18 |
Terje Alveberg | Sørlandet | 18 |
Atle Sveen | Indre Østland | 17 |
Bjarke Anderson | Østlandet | 17 |
Ebba Jenssen | Nordland | 17 |
Mia Husdal | Nordland | 17 |
Ørnulf Jenssen | Nordland | 17 |
Håkon Langmo | Troms & Finnmark | 16 |
Hans Jørgen Hovelstad | Østlandet | 15 |
Hilde Skiffard | Sørlandet | 15 |
Jarle Kvam | Sørlandet | 15 |
Tom Thodesen | Østlandet | 15 |
Arne K Mala | Hordaland | 14 |
Bjørn Lindgren | Østlandet | 13 |
Jan Robert Bøe | Nordland | 13 |
Kjersti Holst | Østlandet | 13 |
Odd Egil Bakken | Indre Østland | 13 |
Oddmund Kjøsnes | Sunnmøre og Nordfjord | 13 |
Terje Gran | Midt-Norge | 13 |
Arild Hareide | Østlandet | 12 |
Erlend Krumsvik | Sunnmøre og Nordfjord | 12 |
Nils J Tollefsen | Rogaland | 12 |
Rita Jakobsen | Nordland | 12 |
Kjell Stålevik | Indre-Østland | 11 |
Anne Øverås | Rogaland | 10 |
Carl Erik Kilander | Sørlandet | 10 |
Geir Hansen | Østlandet | 10 |
Borgny Helnes | Østlandet | 9 |
Espen Viker | Østlandet | 9 |
Finn Nilsen | Midt-Norge | 9 |
Janne_Monsen | Hordaland | 9 |
Kare Egil Kvilten | Indre-Østland | 9 |
Bård-Ropstad | Sørlandet | 8 |
Hege Klausen Jaksland | Østlandet | 8 |
Hildegunn Didriksen | Troms & Finnmark | 8 |
Kai-Erik Uleberg | Sørlandet | 8 |
Olav Thokle | Sunnmøre | 8 |
Elling Berg | Østlandet | 7 |
Ole Christian Torkildsen | Østlandet | 7 |
Erik Kristensen | Sørlandet | 6 |
Eva Frisnes | Midt-Norge | 6 |
Helge Drange | Hordaland | 6 |
Henrik Strømstad | Østlandet | 6 |
Jan Fagerland | Rogaland | 6 |
Marius Anderberg Book | Østlandet | 6 |
Torstein Wremer | Sørlandet | 6 |
Beate Strøm Johansen | Sørlandet | 5 |
Bjorn Olsson | Hordaland | 5 |
Christoffer solbakken | Østlandet | 5 |
Erika Anita Leslie | Østlandet | 5 |
Jan Nordvaalen | Indre-Østland | 5 |
Marion_Klette | Nordland | 5 |
Trond Østvang | Troms & Finnmark | 5 |
Anne-Lise Stangenes | Sørlandet | 4 |
Heidi Mellingen | Østlandet | 4 |
Janet Saur | Østlandet | 4 |
Kolbein Svensson | Midt-Norge | 4 |
Kolbjørn Pedersen | Rogaland | 4 |
Lita Seland | Sørlandet | 4 |
Nils Henning Austad | Østlandet | 4 |
Øistein Rune Hansen | Østlandet | 4 |
Rine Grue Carlsen | Østlandet | 4 |
Steinar Jenskaug | Østlandet | 4 |
Thor-Arthur Didriksen | Troms & Finnmark | 4 |
Tone Heggelund | Sørlandet | 4 |
Tor Oscar Lillevold | Nordland | 4 |
Ann J Nordvaalen | Indre-Østland | 3 |
Anne Skjevik | Midt-Norge | 3 |
Annette Wimme Høyland | Sørlandet | 3 |
Arnfinn Nyland | Sørlandet | 3 |
Barbro Hagen | Nordland | 3 |
Bjarne Time | Rogaland | 3 |
Eigil B Jensen | Østlandet | 3 |
Jörg Brunke | Midt-Norge | 3 |
Laila Fredhjem | Indre Østland | 3 |
Sigbjorn Frengen | Midt-Norge | 3 |
Sigve Solheim | Hordaland | 3 |
Synnøve G Solberg | Sørlandet | 3 |
Ylva Sjøgren | Indre-Østland | 3 |
Rajesh Kumar | Rogaland | 2 |
Aage Storsve | Midt-Norge | 2 |
Anne Sofie Holand Fosby | Nordland | 2 |
Bjarte Hoff | Nordland | 2 |
Bjørn Dykesteen | Rogaland | 2 |
Bjørn Graatrud | Østlandet | 2 |
Bjorn Haslerud | Østlandet | 2 |
Bodil Udstuen | Østlandet | 2 |
Borgny Haaland | Rogaland | 2 |
Egil Fjøsne | Rogaland | 2 |
Eli Kristin Hårberg | Midt-Norge | 2 |
Espen Hjetland | Sørlandet | 2 |
Kjell Klevsand | Midt-Norge | 2 |
Knut Inge Roestad | Midt-Norge | 2 |
Kristin Sandstrak | Nordland | 2 |
Lisbeth Sætra | Sørlandet | 2 |
May Helen Sørsandmo | Nordland | 2 |
Merja Olsson | Hordaland | 2 |
Sigmund Fjellberg | Østlandet | 2 |
Sveinung Lindaas | Østlandet | 2 |
Sven_Fredriksen | Nordland | 2 |
Sylwia Grabinska | Midt Norge | 2 |
Tor Arne Vinje | Midt-Norge | 2 |
Tore Wold | Midt-Norge | 2 |
Ulla Spansdahl | Østlandet | 2 |
Urpo Tarnananen | Østlandet | 2 |
Edvard Gunnar Eilefsen | Østlandet | 1 |
Hermod-Sture Dreiås | Midt Norge | 1 |
Arnfinn Malmedal | Midt Norge | 1 |
Arvid Anthonsen | Sørlandet | 1 |
Asbjorn Olsen | Hordaland | 1 |
Bente Klevenberg | Østlandet | 1 |
Berit Vold Eidem | Midt Norge | 1 |
David Wrangborg | Troms & Finnmark | 1 |
Elisabeth Syvertsen | Sørlandet | 1 |
Gunleif Helland | Rogaland | 1 |
Gunnar Dahl | Midt-Norge | 1 |
Hermod-Sture Dreiås | Midt-Norge | 1 |
Jan Enger | Østlandet | 1 |
Jan Helgesen | Østlandet | 1 |
Jon Aasen | Østlandet | 1 |
Kari Ask Bardli | Indre-Østland | 1 |
Kristian Woldheim | Midt-Norge | 1 |
Lisbeth Felida Aabjørnsrød | Direkte medlem | 1 |
Magnus Johan Steinsvår | Hordaland | 1 |
Maria Egeland | Sørlandet | 1 |
Marianne Hegge Skogholm | Nordland | 1 |
marit flatås | Midt-Norge | 1 |
Olvar Gussiås | Østlandet | 1 |
Øystein Jacobsen | Rogaland | 1 |
Per Christian Saebo | Sunnmøre | 1 |
Per Guttu | Troms | 1 |
Sigrid Eggen | Indre Østland | 1 |
Silje-Mari Karlsen | Nordland | 1 |
Sondre Balstad | Midt-Norge | 1 |
Ståle Knutsen | Troms & Finnmark | 1 |
Steffan Hestenes | Sørlandet | 1 |
Stig Gudbrandsen | Troms & Finnmark | 1 |
Strøm johansen | Sørlandet | 1 |
Tom L Larsen | Sørlandet | 1 |
Tonja Hjøllo | Rogaland | 1 |
Toril Enersen | Østlandet | 1 |
Trygve Berget | Rogaland | 1 |
Poengsum sammenlagt runde 1 og 2 for 2018
Nina Jonsson | Østlandet | (28+10) 38 |
Magnar-Lien | Midt-Norge | 20 |
Jarle Lunde | Rogaland | 18 |
Wenche-Dahle | Midt-Norge | 14 |
Bente-R-Dybesland | Sørlandet | 13 |
Kjersti Holst | Østlandet | 13 |
Geir Antonsen | Nordland | 11 |
Mia Husdal | Nordland | 11 |
Jan Sivert Hauglid | Østlandet | 10 |
Stein Kristian Martinsen | Østlandet | 10 |
Janne_Monsen | Hordaland | 9 |
Kare Egil Kvilten | Indre-Østland | 9 |
Rita Jakobsen | Nordland | 9 |
Hildegunn Didriksen | Troms & Finnmark | 8 |
Ørnulf-Jenssen | Nordland | 7 |
Tom Thodesen | Østlandet | 7 |
Helge Drange | Hordaland | 6 |
Marius Anderberg Book | Østlandet | 6 |
Bjorn Olsson | Hordaland | 5 |
Christoffer solbakken | Østlandet | 5 |
Jan Nordvaalen | Indre-Østland | 5 |
Odd Egil Bakken | Indre-Østland | 5 |
Ebba Jenssen | Nordland | 4 |
Eva Frisnes | Midt-Norge | 4 |
Janet Saur | Østlandet | 4 |
Jarle Kvam | Sørlandet | 4 |
Rine Grue Carlsen | Østlandet | 4 |
Steinar Jenskaug | Østlandet | 4 |
Thor-Arthur Didriksen | Troms & Finnmark | 4 |
Ann J Nordvaalen | Indre-Østland | 3 |
Anne-Lise Stangenes | Sørlandet | 3 |
Arild Hareide | Østlandet | 3 |
Beate Strom Johansen | Sørlandet | 3 |
Eigil B Jensen | Østlandet | 3 |
Finn Nilsen | Midt-Norge | 3 |
hans jorgen hovelstad | Østlandet | 3 |
Hilde_Skiffard | Sørlandet | 3 |
Sigbjorn Frengen | Midt-Norge | 3 |
Tommy Andreassen | Nordland | 3 |
Anne Øverås | Rogaland | 2 |
Bård-Ropstad | Sørlandet | 2 |
Bjarke Anderson | Østlandet | 2 |
Bjarte Hoff | Nordland | 2 |
Bjorn Haslerud | Østlandet | 2 |
Borgny Haaland | Rogaland | 2 |
Knut Inge Roestad | Midt-Norge | 2 |
Laila Fredhjem | Indre-Østland | 2 |
lita seland | Sørlandet | 2 |
Merja Olsson | Hordaland | 2 |
Sven_Fredriksen | Nordland | 2 |
Synnøve G. Solberg | Sørlandet | 2 |
terje-alveberg | Sørlandet | 2 |
tone heggelund | Sørlandet | 2 |
Torstein Wremer | Sørlandet | 2 |
Ulla Spansdahl | Østlandet | 2 |
Asbjorn Olsen | Hordaland | 1 |
Bjorn Lindgren | Østlandet | 1 |
Gunnar Dahl | Midt-Norge | 1 |
Hermod-Sture Dreiås | Midt-Norge | 1 |
Jon Aasen | Østlandet | 1 |
Kari Ask Bardli | Indre-Østland | 1 |
marit flatås | Midt-Norge | 1 |
nils tollefsen | Rogaland | 1 |
Oddvar Voldheim | Nordland | 1 |
Per Christian Saebo | Sunnmøre | 1 |
Tore Wold | Midt-Norge | 1 |